Parámetros del producto | |||
Modelo | CR-008 | Capacidad | 0.8L |
Frecuencia | 42KHZ | Tamaño del tanque | 150*85*65m m |
Poder ultrasónico | 35W | Poder de calefacción | 0 |
Contador de tiempo | 0-15min ajustable | Calentador | 0 |
Tamaño de la unidad | 175*110*125m m | Tamaño del paquete | 235*170*180m m |
Fuente de alimentación | CA 100-120V 50/60Hz CA 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 1.2kg |
Modelos del producto | ||||||||||
Modelo | Frecuencia (Kilociclo) |
Capacidad |
tamaño del tanque (L*W*H MILÍMETRO) |
Máquina total tamaño |
Tamaño que embala (L*W*H MILÍMETRO) |
Ultrasónico (w) |
Calefacción poder (w) |
Contador de tiempo (MINUTO) |
Calentador (℃) |
Grueso peso (Kilogramo) |
CR-008 | 42 | 0,8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~15 | 0 | 1,2 |
CR-009 | 40 | 1,3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1,4 |
CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2,9 |
CR-020S | 40 | 3,2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
CR-030S | 40 | 4,5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5,5 |
CR-031S | 40 | 6,5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6,3 |
CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8,4 |
CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10,1 |
CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13,5 |
CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~99 | 20~80 | 15,41 |
Campo del uso | |||
Laboratorios científicos |
|
Industrial Fabricación |
|
Fabricación de la electrónica |
|
Laboratorio médico y dental |
|
Joyería Fabricación |
|
Industria automotriz |
|
Nombre | Srta. Cindy Zhao |
Teléfono | 15766190583 |
sales03 (@) chunrainer.com | |
chunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Persona de Contacto : | Daisy Huang |
---|