Parámetros del producto | |||
Modelo | CR-301G | Capacidad | 96L |
Frecuencia | 28KHZ o 40KHZ | Tamaño del tanque | 800*300*400m m |
Poder ultrasónico | 0-1500W ajustan | Poder de calefacción | 3000W |
Contador de tiempo | 0-99H ajustable | Calentador | 20-95℃ ajustable |
Modelos del producto | |||||||||
Modelo |
Frecuencia (Kilociclo) |
Capacidad (l) |
Tamaño del tanque (L*W*H MILÍMETRO) | Poder ultrasónico (W) |
Poder del calentador (w) |
Contador de tiempo (h) |
Calentador (℃) |
Limpieza | Filtro |
CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | SÍ | SÍ |
Campo del uso | |||
Laboratorios científicos |
|
Industrial Fabricación |
|
Fabricación de la electrónica |
|
Laboratorio médico y dental |
|
Joyería Fabricación |
|
Industria automotriz |
|
Nombre | Srta. Cindy Zhao |
Teléfono | 15766190583 |
sales03 @chunrainer.com | |
chunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Persona de Contacto : | Daisy Huang |
---|